2024-25赛季 · 最新战绩走势
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚡ 雷霆 | 52-12 | .813 | — |
| 2 | 🐻 灰熊 | 48-16 | .750 | 4.0 |
| 3 | 🤠 独行侠 | 46-18 | .719 | 6.0 |
| 4 | 🌊 快船 | 44-20 | .688 | 8.0 |
| 5 | 🎯 掘金 | 43-21 | .672 | 9.0 |
| 6 | 🦅 森林狼 | 41-23 | .641 | 11.0 |
| 7 | 🎩 湖人 | 40-24 | .625 | 12.0 |
| 8 | 🏝️ 太阳 | 38-26 | .594 | 14.0 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌿 凯尔特人 | 54-10 | .844 | — |
| 2 | 🦁 雄鹿 | 49-15 | .766 | 5.0 |
| 3 | 🔥 热火 | 45-19 | .703 | 9.0 |
| 4 | 💎 骑士 | 44-20 | .688 | 10.0 |
| 5 | ✈️ 76人 | 41-23 | .641 | 13.0 |
| 6 | 🐊 魔术 | 40-24 | .625 | 14.0 |
| 7 | 🗽 尼克斯 | 38-26 | .594 | 16.0 |
| 8 | 🐉 步行者 | 36-28 | .562 | 18.0 |
🔍 西部雷霆、灰熊稳居前二;东部凯尔特人一骑绝尘。附加赛格局逐渐清晰,湖人、太阳、勇士争夺直通门票。